Вакантные места обучающихся
| п/п | Вид программы ( типовая, авторская, модифицированная, экспериментальная) | Срок реализации | Возраст обучающихся, лет | Наименование программы | Количество мест |
| 1 | Модифицированная | 4 года | 6-11 | «Юный натуралист» | 4 |
| 2 | Модифицированная | 4 года | 7-10 | «Зоолог » | 2 |
| 4 | Модифицированная | 3 года | 12-17 | Охрана окружающей среды и здоровье человека | 2 |
| 5 | Модифицированная | 3 года | 7-11 | «Юный растениевод» | 3 |
| 6 | Модифицированная | 3 года | 12-17 | Юный медик | 5 |
| 7 | Модифицированная | 2 года | 12-17 | «Географ-краевед» | 4 |
| 8 | Модифицированная | 3 года | 12-17 | «Юный цветовод» | 3 |
| 9 | Модифицированная | 3 года | 12-17 | Юный эколог | 3 |
| 10 | Модифицированная | 3 года | 12-17 | Юный химик | 4 |
| 11 | Модифицированная | 3 года | 12-17 | Юный фенолог | 0 |
| 12 | Модифицированная | 3 года | 12-17 | Юный энтомолог | 6 |
| 13 | Модифицированная | 3 года | 12-17 | Аквариумное рыбоводство | 4 |
| 14 | Модифицированная | 3 года | 12-17 | Экологический туризм | 3 |
| 15 | Модифицированная | 3 года | 12-17 | Зеленая химия | 3 |
